Canlı kurlar
Tümünü gör| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD/TL | 46,20 | 46,36 |
| EUR/TL | 53,33 | 53,61 |
| GBP/TL | 61,64 | 62,29 |
| EUR/USD | 1,15 | 1,16 |
| CHF/TL | 57,41 | 58,11 |
| AUD/TL | 31,91 | 32,62 |
| CAD/TL | 32,80 | 33,23 |
| SAR/TL | 12,10 | 12,43 |
| JPY/TL | 0,28 | 0,29 |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| HAS ALTIN /TL | 6.326,63 | 6.380,11 |
| ONS GOLD | 4.216,60 | 4.217,70 |
| GOLD/USDKG | 136.167,00 | 137.000,00 |
| GOLD/EURKG | 117.730,00 | 118.712,00 |
| Gram 24 ayar TL / gr | 6.295,00 | 6.399,30 |
| Bilezik 22 ayar TL | 5.769,89 | 5.892,46 |
| 22 ayar gr TL / gr | 5.769,89 | 5.901,60 |
| 22 ayar hurda TL / gr | 5.769,89 | — |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| GÜMÜŞ ONS | 67,95 | 68,03 |
| GÜMÜŞ KÜLÇE /TL | 101.450,00 | 110.822,00 |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Y. Çeyrek | 10.326,33 | 10.457,64 |
| E. Çeyrek | 10.311,14 | 10.435,31 |
| Y. Yarım | 20.645,06 | 20.902,52 |
| E. Yarım | 20.433,12 | 20.705,37 |
| Y. Teklik | 41.154,10 | 41.657,65 |
| E. Teklik | 40.942,79 | 41.415,21 |
| Y. Gremse | 102.506,59 | 103.928,80 |
| E. Gremse | 102.096,62 | 103.480,28 |
| Y. Ata Lira | 42.145,48 | 42.698,25 |
| E. Ata Lira | 42.021,48 | 42.605,10 |
| Y. AtaBeşli | 210.776,11 | 213.694,13 |
| E. AtaBeşli | 209.928,97 | 212.458,94 |
Bize ulaşın
Mağazamızdan haberdar olun
Adres, telefon, çalışma saatleri ve banka hesap bilgileri için iletişim sayfamızı ziyaret edebilir; kur ve işlem sorularınızı bize iletebilirsiniz.