Canlı kurlar
Tümünü gör| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD/TL | 47,23 | 47,42 |
| EUR/TL | 53,70 | 54,01 |
| GBP/TL | 62,45 | 63,18 |
| EUR/USD | 1,14 | 1,14 |
| CHF/TL | 57,11 | 57,83 |
| AUD/TL | 32,25 | 33,00 |
| CAD/TL | 33,26 | 33,68 |
| SAR/TL | 12,47 | 12,75 |
| JPY/TL | 0,28 | 0,29 |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| HAS ALTIN /TL | 6.104,11 | 6.145,50 |
| ONS GOLD | 4.029,70 | 4.030,60 |
| GOLD/USDKG | 128.525,00 | 129.036,00 |
| GOLD/EURKG | 112.841,00 | 113.488,00 |
| Gram 24 ayar TL / gr | 6.073,50 | 6.163,80 |
| Bilezik 22 ayar TL | 5.566,82 | 5.676,02 |
| 22 ayar gr TL / gr | 5.566,82 | 5.684,46 |
| 22 ayar hurda TL / gr | 5.566,82 | — |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| GÜMÜŞ ONS | 57,11 | 57,15 |
| GÜMÜŞ KÜLÇE /TL | 83.600,00 | 90.638,00 |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Y. Çeyrek | 9.970,22 | 10.056,88 |
| E. Çeyrek | 9.842,65 | 9.997,89 |
| Y. Yarım | 19.909,93 | 20.105,77 |
| E. Yarım | 19.654,78 | 19.910,97 |
| Y. Teklik | 39.689,23 | 40.041,32 |
| E. Teklik | 39.095,93 | 39.608,07 |
| Y. Gremse | 98.859,29 | 99.758,86 |
| E. Gremse | 97.662,91 | 98.940,91 |
| Y. Ata Lira | 40.482,75 | 41.100,78 |
| E. Ata Lira | 40.270,33 | 40.687,81 |
| Y. AtaBeşli | 202.974,09 | 205.431,40 |
| E. AtaBeşli | 201.319,92 | 203.930,70 |
Bize ulaşın
Mağazamızdan haberdar olun
Adres, telefon, çalışma saatleri ve banka hesap bilgileri için iletişim sayfamızı ziyaret edebilir; kur ve işlem sorularınızı bize iletebilirsiniz.