Canlı kurlar
Tümünü gör| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD/TL | 48,23 | 48,68 |
| EUR/TL | 55,76 | 56,44 |
| GBP/TL | 64,93 | 66,02 |
| EUR/USD | 1,15 | 1,16 |
| CHF/TL | 58,51 | 59,55 |
| AUD/TL | 33,96 | 34,83 |
| CAD/TL | 34,51 | 35,18 |
| SAR/TL | 12,70 | 13,06 |
| JPY/TL | 0,31 | 0,32 |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| HAS ALTIN /TL | 6.700,75 | 6.782,46 |
| ONS GOLD | 4.348,10 | 4.349,20 |
| GOLD/USDKG | 138.167,00 | 138.938,00 |
| GOLD/EURKG | 119.230,00 | 120.186,00 |
| Gram 24 ayar TL / gr | 6.667,20 | 6.802,80 |
| Bilezik 22 ayar TL | 6.111,08 | 6.263,43 |
| 22 ayar gr TL / gr | 6.111,08 | 6.273,78 |
| 22 ayar hurda TL / gr | 6.111,08 | — |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| GÜMÜŞ ONS | 64,46 | 64,51 |
| GÜMÜŞ KÜLÇE /TL | 93.247,00 | 101.234,00 |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Y. Çeyrek | 10.853,20 | 11.083,90 |
| E. Çeyrek | 10.718,52 | 10.877,03 |
| Y. Yarım | 21.737,23 | 22.154,91 |
| E. Yarım | 21.437,04 | 21.731,00 |
| Y. Teklik | 43.331,74 | 44.122,62 |
| E. Teklik | 42.874,75 | 43.455,22 |
| Y. Gremse | 107.896,82 | 109.924,69 |
| E. Gremse | 107.196,59 | 108.708,59 |
| Y. Ata Lira | 44.141,19 | 45.324,47 |
| E. Ata Lira | 44.149,23 | 44.748,64 |
| Y. AtaBeşli | 222.734,27 | 226.667,78 |
| E. AtaBeşli | 220.425,86 | 224.397,69 |
Bize ulaşın
Mağazamızdan haberdar olun
Adres, telefon, çalışma saatleri ve banka hesap bilgileri için iletişim sayfamızı ziyaret edebilir; kur ve işlem sorularınızı bize iletebilirsiniz.