Canlı kurlar
Tümünü gör| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD/TL | 49,71 | 49,91 |
| EUR/TL | 55,26 | 55,62 |
| GBP/TL | 65,90 | 66,67 |
| EUR/USD | 1,11 | 1,11 |
| CHF/TL | 59,47 | 60,18 |
| AUD/TL | 34,39 | 35,05 |
| CAD/TL | 35,18 | 35,66 |
| SAR/TL | 13,11 | 13,41 |
| JPY/TL | 0,31 | 0,32 |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| HAS ALTIN /TL | 6.469,00 | 6.515,21 |
| ONS GOLD | 4.058,20 | 4.058,90 |
| GOLD/USDKG | 129.406,00 | 130.164,00 |
| GOLD/EURKG | 116.240,00 | 117.107,00 |
| Gram 24 ayar TL / gr | 6.449,59 | 6.547,79 |
| Bilezik 22 ayar TL | 5.899,73 | 6.017,02 |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| GÜMÜŞ ONS | 54,42 | 54,44 |
| GÜMÜŞ KÜLÇE /TL | 83.407,00 | 91.247,00 |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Y. Çeyrek | 10.533,47 | 10.648,46 |
| E. Çeyrek | 10.378,86 | 10.503,17 |
| Y. Yarım | 21.075,36 | 21.283,89 |
| E. Yarım | 20.709,21 | 20.916,43 |
| Y. Teklik | 42.012,27 | 42.384,70 |
| E. Teklik | 41.404,83 | 41.814,62 |
| Y. Gremse | 104.165,13 | 105.599,18 |
| E. Gremse | 103.523,41 | 104.456,41 |
| Y. Ata Lira | 42.703,16 | 43.540,50 |
| E. Ata Lira | 42.696,69 | 43.072,05 |
Bize ulaşın
Mağazamızdan haberdar olun
Adres, telefon, çalışma saatleri ve banka hesap bilgileri için iletişim sayfamızı ziyaret edebilir; kur ve işlem sorularınızı bize iletebilirsiniz.