Canlı kurlar
Tümünü gör| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD/TL | 45,93 | 46,13 |
| EUR/TL | 52,85 | 53,20 |
| GBP/TL | 60,98 | 61,75 |
| EUR/USD | 1,15 | 1,15 |
| CHF/TL | 57,16 | 57,91 |
| AUD/TL | 31,78 | 32,50 |
| CAD/TL | 32,73 | 33,20 |
| SAR/TL | 12,08 | 12,38 |
| JPY/TL | 0,28 | 0,29 |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| HAS ALTIN /TL | 6.435,40 | 6.508,94 |
| ONS GOLD | 4.333,40 | 4.334,30 |
| GOLD/USDKG | 139.360,00 | 140.509,00 |
| GOLD/EURKG | 120.793,00 | 122.137,00 |
| Gram 24 ayar TL / gr | 6.403,70 | 6.528,80 |
| Bilezik 22 ayar TL | 5.869,55 | 6.011,58 |
| 22 ayar gr TL / gr | 5.869,55 | 6.021,11 |
| 22 ayar hurda TL / gr | 5.869,55 | — |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| GÜMÜŞ ONS | 68,76 | 68,79 |
| GÜMÜŞ KÜLÇE /TL | 93.151,00 | 105.397,00 |
| Enstrüman | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Y. Çeyrek | 10.503,41 | 10.657,04 |
| E. Çeyrek | 10.393,99 | 10.543,78 |
| Y. Yarım | 20.999,09 | 21.293,25 |
| E. Yarım | 20.655,41 | 20.976,25 |
| Y. Teklik | 41.859,80 | 42.421,82 |
| E. Teklik | 41.424,09 | 42.014,99 |
| Y. Gremse | 104.262,39 | 105.795,16 |
| E. Gremse | 103.854,99 | 105.422,83 |
| Y. Ata Lira | 42.868,95 | 43.467,87 |
| E. Ata Lira | 42.715,13 | 43.297,98 |
| Y. AtaBeşli | 214.381,45 | 217.529,42 |
| E. AtaBeşli | 213.232,64 | 216.338,22 |
Bize ulaşın
Mağazamızdan haberdar olun
Adres, telefon, çalışma saatleri ve banka hesap bilgileri için iletişim sayfamızı ziyaret edebilir; kur ve işlem sorularınızı bize iletebilirsiniz.